北京·首鋼會展中心介紹
新首鋼高端產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)區(qū)(簡稱首鋼園區(qū))位于長安街西延長線與永定河綠色生態(tài)走廊交匯處,占地面積8.63平方公里,在地理區(qū)位、空間資源、歷史文化、生態(tài)環(huán)境上具有獨特優(yōu)勢,在新版北京城市總體規(guī)劃中,新首鋼地區(qū)..." 新首鋼高端產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)區(qū)(簡稱首鋼園區(qū))位于長安街西延長線與永定河綠色生態(tài)走廊交匯處,占地面積8.63平方公里,在地理區(qū)位、空間資源、歷史文化、生態(tài)環(huán)境上具有獨特優(yōu)勢,在新版北京城市總體規(guī)劃中,新首鋼地區(qū)未來將成為傳統(tǒng)工業(yè)綠色轉(zhuǎn)型升級示范區(qū)、京西高端產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地、后工業(yè)文化體育創(chuàng)意基地。
2025年北京·首鋼會展中心展會排期表
| 序號 | 展會名稱 | 展會時間 | 展會專題 | 
| 2025年8月展會信息 August | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 2025第二屆北京國際充換電與光儲充展覽會 | 2025/8/6 | 太陽能光伏 | 
| 2025年9月展會信息 September | |||
| 2 | 2025第十二屆中國國際服務(wù)貿(mào)易交易會 | 2025/9/10 | 貿(mào)易投資 | 
| 2025年11月展會信息 November | |||
| 3 | 2025第二十二屆中國國際住宅產(chǎn)業(yè)暨建筑工業(yè)化產(chǎn)品與設(shè)備博覽會 | 2025/11/6 | 房交會 | 
| 4 | 2025北京國際智慧城市與智能建造展覽會 2025北京國際智慧城市與智能建造展覽會 | 2025/11/6 | 社會公共安全 | 
| 2026年3月展會信息 March | |||
| 5 | 2026第26屆北京國際房車露營展覽會 | 2026/3/19 | 旅游產(chǎn)業(yè) | 
| 2026年5月展會信息 May | |||
| 6 | 2026中國國際房車展覽會 | 2026/5/15 | 車展 | 
| 2026年6月展會信息 June | |||
| 7 | 2026中國(北京)國際消防技術(shù)與設(shè)備展覽會 | 2026/6/25 | 智能建筑 | 




 頂:2人
 頂:2人 踩:0人
 踩:0人
